Una creación periodística de Luis Pedro Toni

Subsidio Nacional a teatros de todo el país

El Teatro Nacional Cervantes junto con el Ministerio de Cultura
anuncian las salas beneficiarias de la primera convocatoria de fondos
concursables para equipamiento técnico y adecuación de salas que
integran la Red Federal de Teatros, una iniciativa que tiene el
propósito de impulsar acciones destinadas a apoyarlas y fortalecerlas,
promoviendo el intercambio y la colaboración en materia de producción,
circulación, equipamiento e infraestructura y formación para el
trabajo escénico.

Con esta primera línea de subsidio de la Red Federal, cada sala o
teatro recibirá un monto máximo de novecientos mil pesos ($900.000)
para mejoras o adecuaciones edilicias.

Beneficiarixs BUENOS AIRES

-Centro Cultural Oscar Sestelo | Municipalidad de Mar Chiquita Coronel
Vidal |  $900.000
-Universidad Nacional de Quilmes | $730.000
-Teatro Municipal Ángel Alonso (Ex Lope De Vega) | Municipalidad del
Pilar | $885.200
-Casa de la Cultura de Mar Azul Mercedes Sosa | Municipalidad de Villa
Gesell | $650.746
-Centro Cultural Ricardo Romera | Municipalidad de Tapalque | $900.000
-Teatro Municipal de La Torre | Municipalidad de Pinamar | $600.000
-Universidad Nacional de General Sarmiento | $900.000
-Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Humberto 1º | $900.000
-Teatro de La Confraternidad | Municipalidad De Tandil | $428.240
-Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo | Municipalidad de Merlo | $900.000
-Teatro Municipal Luis Conti | Municipalidad de Balcarce | $900.000
-Auditorio Juan Carlos Thorry | Municipalidad de Coronel Pringles | $497.900
-Asociación Argentina de Actores, Delegación Bahía Blanca | $900.000

Beneficiarixs CABA

-Unión de Trabajadores de la Educación | $900.000
-Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores | $900.000

Beneficiarixs CATAMARCA

-Teatro Del Sur | Municipalidad de la Ciudad de San Fernando Del Valle
de Catamarca | $792.000

Beneficiarixs CHACO

-Teatro Griego San Martín | Municipalidad de General José de San
Martín | $900.000
-Instituto de Cultura del Chaco | $885.820

Beneficiarixs CHUBUT

-Municipalidad de Comodoro Rivadavia | $900.000
-Municipalidad de Esquel | $900.000

Beneficiarixs CÓRDOBA

-Centro Cultural Comechingones | $900.000
-Cine Teatro Municipal Estación General Paz | Municipalidad de
Estación General Paz | $670.000
-Sala Luis Berti | Municipalidad de La Cumbre | $900.000
-Sala Municipal De Cultura De James Craik | Municipalidad de James
Craik | $898.590
-Sala de Artes y Espectáculos | Municipalidad de Corral de Bustos
Ifflinger | $900.000
-Comuna de Cabalango | $847.869
-Fundación por La Cultura | $900.000
-Cine Teatro Enrique Muiño | Municipalidad de Capilla del Monte | $900.000

Beneficiarixs ENTRE RÍOS

-Casa De La Cultura De Entre Ríos (Organismo dependiente de la
Secretría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Gobierno De Entre
Ríos) | $900.000
-Centro Cultural Y De Convenciones | Servicio Administrativo Contable
de Gobernación | $753.998
-Sala De Teatro Padre Alberto Paoli | Municipalidad de Larroque | $900.000
-Sociedad Italia de Socorro Mutuo y Beneficencia | $900.000

Beneficiarixs FORMOSA

-Teatro Pozo del Tigre | Municipalidad Pozo Del Tigre | $900.000

Beneficiarixs LA PAMPA

-Municipalidad de Toay | $675.025
-Municipalidad de Santa Rosa | $899.850

Beneficiarixs MENDOZA

-Facultad de Artes Universidad Nacional de Cuyo | $899.850
-Cine Teatro Imperial | Municipalidad de Maipu | $875.000

Beneficiarixs MISIONES

-Espacios Culturales de la Municipalidad de Puerto Rico | $900.000
-Centro Cultural Vicente Cidade | Secretaría de Estado de Cultura de
la Provincia de Misiones | $900.000

Beneficiarixs RÍO NEGRO

-Sala De Teatro Hugo Del Carril | Municipalidad de Cinco Saltos | $650.000
-Municipalidad de Dina Huapi | $890.122
-Centro Cultural El Libanés Municipalidad de Valcheta | Municipalidad
de Valcheta | $581.100
-Centro Municipal de Cultura | Municipalidad de Viedma | $900.000
-Casa del la Historia y la Cultura del Bicentenario | Municipalidad de
El Bolsón | $900.000
-Instituto Universitario Patagónico de las Artes | $900.000

Beneficiarixs SAN JUAN

-Teatro Municipal Oscar Kümmel | Municipalidad de Rawson | $900.000
-Casa De La Historia y de la Cultura del Bicentenario | Municipalidad
de Villa de Merlo | $900.000

Beneficiarixs SANTA CRUZ

-Universidad Nacional de la Patagonia Austral |  $900.000

Beneficiarixs SANTA FE

-ATE Mutual |  $900.000
-ATE Mutual Santa Fe |  $900.000
-Sala de Cultura Jose María Vazquez, Sauce Viejo | Municipalidad de
Sauce Viejo | $640.000
-Municipalidad de Rosario | $868.800
-Centro Cultural 12 de Septiembre | Municipalidad de Santo Tomé |  $900.000
-Comuna de Santa Isabel |  $900.000
-Teatro Dante | Municipalidad de Casilda | $887.424

Beneficiarixs SANTIAGO DEL ESTERO

-UNSE (Universidad Nacional de Santiago Del Estero) | $899.000

Beneficiarixs TIERRA DEL FUEGO

-Casa de La Cultura Subsecretaria de Cultura, Municipio de Río Grande
| Municipalidad de Río Grande | $900.000

Beneficiarixs TUCUMÁN

-Casa de La Cultura Ángel Leiva | Municipalidad de Simoca | $899.999
-Universidad Nacional de Tucumán | $900.000
-Municipalidad de La Cocha | $895.612
-Sociedad Española de Socorros Mutuos Y Beneficencia | $900.000
-Universidad Nacional de Tucumán | $894.000

Libertad 815 – C1012AAQ
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
República Argentina