¡Pum para arriba! más espectadores en cine con Un Demonio Rojo y Natalia Oreiro
La semana cinematográfica que termino el domingo levantó bastante en relación a la anterior que apenas había alcanzado 30 mil asistentes, ahora se totalizaron 607.734 concurrentes que dejaron en ventanilla 733.245.645 millones de pesos.Esto son los títulos que alcanzaron entrar en el TOP 10:
1 | LA NOCHE DEL DEMONIO.LA PUERTA ROJA | 164.568 | |
2 | ELEMENTOS | 152.989 | acumulado 1.076.036 |
3 | INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO | 81.205 | 253.124 |
4 | CASI MUERTA (Natalia Oreiro) | 44.948 | |
5 | TRANSFORMERS EL DESPERTAR DE LA BESTIA | 36.91 | 723.426 |
6 | KRAKENS Y SIRENAS | 29.467 | 71.839 |
7 | FLASH (del arg. Muschietti) | 25.678 | 517.548 |
8 | SPIDERMAN | 24.812 | 802.500 |
9 | LA SIRENITA | 16.538 | 1.279.265 |
10 | RÁPIDOS Y FURIOSOS | 7.669 | 2.382.348 |
Fuente:IBOE-Comscore
Fotos La noche del demonio-Casi Muerta
Luis Pedro Toni